МБОУ СОШ с.Янди
Параллель | Количество мест | Свободно |
---|---|---|
1 | 28 | 50 |
2 | 44 | 6 |
3 | 32 | 8 |
4 | 46 | 4 |
5 | 20 | 0 |
6 | 34 | 6 |
7 | 32 | 8 |
8 | 37 | 3 |
9 | 39 | 1 |
10 | 17 | 3 |
11 | 11 | 5 |
« | Июнь <2025> | » | ||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Сегодня: 04.06.2025 |
Параллель | Количество мест | Свободно |
---|---|---|
1 | 28 | 50 |
2 | 44 | 6 |
3 | 32 | 8 |
4 | 46 | 4 |
5 | 20 | 0 |
6 | 34 | 6 |
7 | 32 | 8 |
8 | 37 | 3 |
9 | 39 | 1 |
10 | 17 | 3 |
11 | 11 | 5 |